<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 25, 2026 at 18:24 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geolocana.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geolocana</title>
		<link><![CDATA[https://geolocana.com]]></link>
		<description><![CDATA[Geolocana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:00:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geolocana.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tsingshan-minta-produsen-npi-ri-pangkas-output-untuk-dongkrak-marjin-aluminium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tsingshan-minta-produsen-npi-ri-pangkas-output-untuk-dongkrak-marjin-aluminium/]]></link>
			<title>Tsingshan Minta Produsen NPI RI Pangkas Output untuk Dongkrak Marjin Aluminium</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mechanical-sampling-batubara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mechanical-sampling-batubara/]]></link>
			<title>Mechanical Sampling Batubara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-denda-smelter-bauksit-hingga-rp177-miliar-akibat-keterlambatan-pembangungan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-denda-smelter-bauksit-hingga-rp177-miliar-akibat-keterlambatan-pembangungan/]]></link>
			<title>ESDM Denda Smelter Bauksit hingga Rp177 Miliar Akibat Keterlambatan Pembangungan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/praktik-ilegal-dokumen-terbang-bikin-penambang-nikel-ri-rugi-125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/praktik-ilegal-dokumen-terbang-bikin-penambang-nikel-ri-rugi-125/]]></link>
			<title>Praktik Ilegal ‘Dokumen Terbang’ Bikin Penambang Nikel RI Rugi 12,5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 11:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/5-hal-paling-berdampak-dalam-uu-no-3-tahun-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/5-hal-paling-berdampak-dalam-uu-no-3-tahun-2020/]]></link>
			<title>5 Hal Paling Berdampak dalam UU No. 3 Tahun 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi-2/]]></link>
			<title>TAHAPAN EKSPLORASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-ancam-cabut-iup-perusahaan-tambang-yang-telat-serahkan-rkab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-ancam-cabut-iup-perusahaan-tambang-yang-telat-serahkan-rkab/]]></link>
			<title>ESDM Ancam Cabut IUP Perusahaan Tambang yang Telat Serahkan RKAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/quality-control-stockpile-management-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/quality-control-stockpile-management-2-2/]]></link>
			<title>QUALITY CONTROL &amp; STOCKPILE MANAGEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 23:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/batubara-sebagai-sedimen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/batubara-sebagai-sedimen-2/]]></link>
			<title>Batubara Sebagai Sedimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-krisis-mati-lampu-gangguan-transmisi-atau-kelangkaan-kritis-batu-bara-penyebab-pemadaman-massal-🚨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-krisis-mati-lampu-gangguan-transmisi-atau-kelangkaan-kritis-batu-bara-penyebab-pemadaman-massal-🚨/]]></link>
			<title>🚨 KRISIS MATI LAMPU: Gangguan Transmisi atau Kelangkaan Kritis Batu Bara Penyebab Pemadaman Massal? 🚨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 02:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/prosedur-penggalian-sumur-uji-test-pit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/prosedur-penggalian-sumur-uji-test-pit/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/🚀-danantara-pimpin-megaproyek-hingga-3-miliar-untuk-tingkatkan-konektivitas-global-indonesia-🚀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/🚀-danantara-pimpin-megaproyek-hingga-3-miliar-untuk-tingkatkan-konektivitas-global-indonesia-🚀/]]></link>
			<title>🚀 Danantara Pimpin Megaproyek Hingga $3 Miliar untuk Tingkatkan Konektivitas Global Indonesia 🚀</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 00:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/panduan-lengkap-wisata-alam-brakseng-pelarian-menenangkan-di-puncak-kota-batu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/panduan-lengkap-wisata-alam-brakseng-pelarian-menenangkan-di-puncak-kota-batu/]]></link>
			<title>Panduan Lengkap Wisata Alam Brakseng: Pelarian Menenangkan di Puncak Kota Batu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kemantapan-lereng-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kemantapan-lereng-2/]]></link>
			<title>Kemantapan Lereng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/penyusunan-rippm-dasar-hukum-kuat-agar-tambang-membawa-manfaat-nyata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/penyusunan-rippm-dasar-hukum-kuat-agar-tambang-membawa-manfaat-nyata/]]></link>
			<title>Penyusunan RIPPM: Dasar Hukum Kuat agar Tambang Membawa Manfaat Nyata</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/berau-jaya-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/berau-jaya-energy/]]></link>
			<title>BERAU JAYA ENERGY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumatera-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumatera-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Sumatera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumbawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumbawa-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Sumbawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/stockpile-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/stockpile-management/]]></link>
			<title>STOCKPILE MANAGEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-kuno-sulawesi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-kuno-sulawesi-2/]]></link>
			<title>Peta kuno Sulawesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 01:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-timor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-timor-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Timor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/total-prima-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/total-prima-indonesia/]]></link>
			<title>TOTAL PRIMA INDONESIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-berita-terkini-aturan-satu-pintu-penjualan-batu-bara-domestik-via-pt-dsi-picu-keresahan-industri-🚨/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-berita-terkini-aturan-satu-pintu-penjualan-batu-bara-domestik-via-pt-dsi-picu-keresahan-industri-🚨/]]></link>
			<title>🚨 Berita Terkini: Aturan &#8220;Satu Pintu&#8221; Penjualan Batu Bara Domestik via PT DSI Picu Keresahan Industri 🚨</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51672/]]></link>
			<title>BINTANG TIMUR GROUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/estamo-mandiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/estamo-mandiri/]]></link>
			<title>ESTAMO MANDIRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/pustaka/coa-cash-hjf-bl-20-oct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/pustaka/coa-cash-hjf-bl-20-oct/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/citra-arya-sentosa-hutama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/citra-arya-sentosa-hutama/]]></link>
			<title>CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 06:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-bali-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-bali-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Bali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/hampir-74-000-tahun-lalu-manusia-purba-mungkin-bertahan-dari-letusan-gunung-berapi-mungkinkah-itu-karena-letusan-gunung-toba-di-indonesia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/hampir-74-000-tahun-lalu-manusia-purba-mungkin-bertahan-dari-letusan-gunung-berapi-mungkinkah-itu-karena-letusan-gunung-toba-di-indonesia-2/]]></link>
			<title>Hampir 74.000 Tahun Lalu, Manusia Purba Mungkin Bertahan dari Letusan Gunung Berapi, Mungkinkah Itu Karena Letusan Gunung Toba di Indonesia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-maluku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-maluku-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Maluku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-papua-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-papua-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Papua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-lombok-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-lombok-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Lombok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 01:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/harga-batu-bara-ambruk-brutal-seiring-meredanya-tensi-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/harga-batu-bara-ambruk-brutal-seiring-meredanya-tensi-timur-tengah/]]></link>
			<title>Harga Batu Bara Ambruk Brutal Seiring Meredanya Tensi Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-flores-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-flores-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Flores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/pustaka/rkab-2026-citra-arya-sentosa-hutama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/pustaka/rkab-2026-citra-arya-sentosa-hutama/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-batavia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-batavia-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Batavia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/organik-semesta-subur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/organik-semesta-subur/]]></link>
			<title>ORGANIK SEMESTA SUBUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/indomarta-multi-mining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/indomarta-multi-mining/]]></link>
			<title>INDOMARTA MULTI MINING</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/dairi-prima-mineral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/dairi-prima-mineral/]]></link>
			<title>DAIRI PRIMA MINERAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-lempung-persada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-lempung-persada/]]></link>
			<title>KOTAJAJAR LEMPUNG PERSADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-limestone-persada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-limestone-persada/]]></link>
			<title>KOTAJAJAR LIMESTONE PERSADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/tiega-manggis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/tiega-manggis/]]></link>
			<title>TIEGA MANGGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/beri-mineral-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/beri-mineral-utama/]]></link>
			<title>BERI MINERAL UTAMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-jawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-jawa-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Jawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 01:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/linge-mineral-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/linge-mineral-resources/]]></link>
			<title>LINGE MINERAL RESOURCES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/mega-multi-cemerlang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/mega-multi-cemerlang/]]></link>
			<title>MEGA MULTI CEMERLANG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:40:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-kalimantan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-kalimantan-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Kalimantan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/indonesia-pacific-energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/indonesia-pacific-energy/]]></link>
			<title>INDONESIA PACIFIC ENERGY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51650/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51650/]]></link>
			<title>NIRMALA COAL NUSANTARA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/bi-perluas-penempatan-dhe-sda-kini-bisa-disimpan-di-sun-valas-sukuk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/bi-perluas-penempatan-dhe-sda-kini-bisa-disimpan-di-sun-valas-sukuk/]]></link>
			<title>BI Perluas Penempatan DHE SDA, Kini Bisa Disimpan di SUN Valas &#038; Sukuk</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
