<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 04:14 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geolocana.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geolocana</title>
		<link><![CDATA[https://geolocana.com]]></link>
		<description><![CDATA[Geolocana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:34:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geolocana.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-potensi-sumber-daya-bumi-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-potensi-sumber-daya-bumi-indonesia/]]></link>
			<title>Peta Potensi Sumber Daya Bumi Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-konsesi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-konsesi-2/]]></link>
			<title>Peta Konsesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-konsesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-konsesi/]]></link>
			<title>Peta Konsesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/batugamping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/batugamping/]]></link>
			<title>Batugamping</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:49:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/tras-desa-tangga-batu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/tras-desa-tangga-batu/]]></link>
			<title>Tras Desa Tangga Batu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/granit-pangaribuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/granit-pangaribuan/]]></link>
			<title>Granit Pangaribuan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/felspar-harirapitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/potensi_alam/felspar-harirapitu/]]></link>
			<title>Felspar Harirapitu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gunung-dempo-meletus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gunung-dempo-meletus/]]></link>
			<title>Gunung Dempo meletus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 13:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mandat-b50-berlaku-juli-2026-uji-coba-tambang-berhasil-namun-pakar-otomotif-peringatkan-risiko-mesin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mandat-b50-berlaku-juli-2026-uji-coba-tambang-berhasil-namun-pakar-otomotif-peringatkan-risiko-mesin/]]></link>
			<title>Mandat B50 Berlaku Juli 2026: Uji Coba Tambang Berhasil, Namun Pakar Otomotif Peringatkan Risiko Mesin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konflik-timur-tengah-picu-lonjakan-harga-plastik-domestik-tiongkok-beralih-ke-bahan-kimia-berbasis-batu-bara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konflik-timur-tengah-picu-lonjakan-harga-plastik-domestik-tiongkok-beralih-ke-bahan-kimia-berbasis-batu-bara/]]></link>
			<title>Konflik Timur Tengah Picu Lonjakan Harga Plastik Domestik, Tiongkok Beralih ke Bahan Kimia Berbasis Batu Bara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/minyak-anjlok-di-bawah-100-usai-trump-umumkan-gencatan-senjata-2-pekan-berbasis-10-poin-rencana-damai-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/minyak-anjlok-di-bawah-100-usai-trump-umumkan-gencatan-senjata-2-pekan-berbasis-10-poin-rencana-damai-iran/]]></link>
			<title>Minyak Anjlok di Bawah $100 Usai Trump Umumkan Gencatan Senjata 2 Pekan Berbasis 10 Poin Rencana Damai Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 09:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/makhluk-prasejarah-yang-masih-hidup-hingga-saat-ini-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/makhluk-prasejarah-yang-masih-hidup-hingga-saat-ini-2/]]></link>
			<title>Makhluk Prasejarah yang Masih Hidup hingga Saat Ini!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 04:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/prediksi-harga-batu-bara-minggu-ini-usai-jatuh-414-pekan-lalu-sanggupkah-bangkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/prediksi-harga-batu-bara-minggu-ini-usai-jatuh-414-pekan-lalu-sanggupkah-bangkit/]]></link>
			<title>Prediksi Harga Batu Bara Minggu Ini Usai Jatuh 4,14% Pekan Lalu: Sanggupkah Bangkit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 03:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/belum-diizinkan-iran-belasan-tanker-lng-terjebak-di-hormuz-perparah-krisis-energi-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/belum-diizinkan-iran-belasan-tanker-lng-terjebak-di-hormuz-perparah-krisis-energi-global/]]></link>
			<title>Belum Diizinkan Iran, Belasan Tanker LNG Terjebak di Hormuz Perparah Krisis Energi Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/xi-jinping-desak-transisi-energi-cepat-tiongkok-andalkan-batu-bara-dan-ebt-tangkal-krisis-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/xi-jinping-desak-transisi-energi-cepat-tiongkok-andalkan-batu-bara-dan-ebt-tangkal-krisis-timur-tengah/]]></link>
			<title>Xi Jinping Desak Transisi Energi Cepat: Tiongkok Andalkan Batu Bara dan EBT Tangkal Krisis Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/detail-geologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/detail-geologi/]]></link>
			<title>Detail Geologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/ptba-reactivates-ombilin-mine-expands-to-europe-amidst-strait-of-hormuz-blockade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/ptba-reactivates-ombilin-mine-expands-to-europe-amidst-strait-of-hormuz-blockade/]]></link>
			<title>PTBA Reactivates Ombilin Mine, Expands to Europe Amidst Strait of Hormuz Blockade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kuota-batu-bara-capai-target-600-juta-ton-pemerintah-tunda-bea-keluar-lirik-kenaikan-hpm-nikel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kuota-batu-bara-capai-target-600-juta-ton-pemerintah-tunda-bea-keluar-lirik-kenaikan-hpm-nikel/]]></link>
			<title>Kuota Batu Bara Capai Target 600 Juta Ton: Pemerintah Tunda Bea Keluar, Lirik Kenaikan HPM Nikel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/misteri-letusan-supervolcano-toba-yang-memunculkan-danau-toba-mulai-terungkap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/misteri-letusan-supervolcano-toba-yang-memunculkan-danau-toba-mulai-terungkap-2/]]></link>
			<title>Misteri Letusan Supervolcano Toba yang Memunculkan Danau Toba Mulai Terungkap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 08:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/pemerintah-tahan-harga-bbm-subsidi-hingga-akhir-2026-di-tengah-minyak-100-pakar-sebut-mitigasi-wfh-hanya-gimmik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/pemerintah-tahan-harga-bbm-subsidi-hingga-akhir-2026-di-tengah-minyak-100-pakar-sebut-mitigasi-wfh-hanya-gimmik/]]></link>
			<title>Pemerintah Tahan Harga BBM Subsidi Hingga Akhir 2026 di Tengah Minyak $100+; Pakar Sebut Mitigasi WFH Hanya &#8216;Gimmik&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 04:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/jaringan-listrik-asia-kembali-ke-batu-bara-dan-nuklir-guna-hadapi-krisis-energi-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/jaringan-listrik-asia-kembali-ke-batu-bara-dan-nuklir-guna-hadapi-krisis-energi-timur-tengah/]]></link>
			<title>Jaringan Listrik Asia Kembali ke Batu Bara dan Nuklir Guna Hadapi Krisis Energi Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/minex-pit-design-steps-for-mining-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/minex-pit-design-steps-for-mining-engineer/]]></link>
			<title>Minex Pit Design Steps for Mining Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/ketika-bumi-berkisah-si-tao-toba-dan-si-bukitbarisan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/ketika-bumi-berkisah-si-tao-toba-dan-si-bukitbarisan-2/]]></link>
			<title>Ketika Bumi Berkisah Si Tao Toba dan Si Bukitbarisan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2026 11:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-51-km-tenggara-tuapejat-sumbar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-51-km-tenggara-tuapejat-sumbar/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 51 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 11:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-geologi-sekitar-danau-toba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-geologi-sekitar-danau-toba-2/]]></link>
			<title>PETA GEOLOGI SEKITAR DANAU TOBA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 11:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-2-89-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-2-89-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.2 &#8211; 89 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-121-km-tenggara-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-121-km-tenggara-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.8 &#8211; 121 km Tenggara BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/apa-itu-ring-of-fire-alasan-utama-mengapa-indonesia-sering-gempa-dan-erupsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/apa-itu-ring-of-fire-alasan-utama-mengapa-indonesia-sering-gempa-dan-erupsi/]]></link>
			<title>Apa Itu Ring of Fire? Alasan Utama Mengapa Indonesia Sering Gempa dan Erupsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 01:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/bernostalgia-dan-belajar-9-superpower-generasi-70-80an-yang-kini-mulai-langka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/bernostalgia-dan-belajar-9-superpower-generasi-70-80an-yang-kini-mulai-langka/]]></link>
			<title>Bernostalgia dan Belajar: 9 &#8220;Superpower&#8221; Generasi 70-80an yang Kini Mulai Langka</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 23:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/panduan-observasi-langit-april-2026-komet-langka-hingga-parade-planet-di-ufuk-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/panduan-observasi-langit-april-2026-komet-langka-hingga-parade-planet-di-ufuk-timur/]]></link>
			<title>Panduan Observasi Langit April 2026: Komet Langka hingga Parade Planet di Ufuk Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/laporan-lainnya-03-04-2026-2207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/laporan-lainnya-03-04-2026-2207/]]></link>
			<title>Laporan: Lainnya &#8211; 03/04/2026 22:07</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 22:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-135-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-135-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 135 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 21:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/analisis-ahli-soal-gempa-76-m-yang-guncang-sulut-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/analisis-ahli-soal-gempa-76-m-yang-guncang-sulut-malut/]]></link>
			<title>Analisis ahli soal gempa 7,6 M yang guncang Sulut-Malut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kerangka-geologis-peradaban-nusantara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kerangka-geologis-peradaban-nusantara/]]></link>
			<title>Kerangka  Geologis  Peradaban  Nusantara</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 12:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-129-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-129-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 129 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 10:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-126-km-timur-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-126-km-timur-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 126 km Timur BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 04:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-104-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-104-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 104 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 03:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard-dashboard/]]></link>
			<title>Geohazard Dashboard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-102-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-102-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 102 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/arsip-bencana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/arsip-bencana/]]></link>
			<title>Arsip Bencana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/lapor-warga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/lapor-warga/]]></link>
			<title>Lapor Warga</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-mata-bumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-mata-bumi/]]></link>
			<title>Peta Mata Bumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-100-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-100-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.8 &#8211; 100 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-114-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-114-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 114 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-131-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-131-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 131 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-125-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-125-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 125 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-108-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-108-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 108 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-7-3-127-km-tenggara-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-7-3-127-km-tenggara-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 7.3 &#8211; 127 km Tenggara BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-94-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-94-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 94 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-96-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-96-km-baratlaut-jailolo-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 96 km BaratLaut JAILOLO-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
