<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 20:13 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geolocana.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geolocana</title>
		<link><![CDATA[https://geolocana.com]]></link>
		<description><![CDATA[Geolocana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:29:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geolocana.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kerja-sama-tambang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kerja-sama-tambang/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/apa-yang-memicu-meletusnya-supervolcano-toba-yang-memunculkan-danau-toba-masih-misterius-hingga-sekarang-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/apa-yang-memicu-meletusnya-supervolcano-toba-yang-memunculkan-danau-toba-masih-misterius-hingga-sekarang-2/]]></link>
			<title>Apa yang Memicu Meletusnya Supervolcano Toba yang Memunculkan Danau Toba Masih Misterius hingga Sekarang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/marimun-bara-sejahtera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/marimun-bara-sejahtera/]]></link>
			<title>Marimun Bara Sejahtera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/asal-usul-hari-bumi-diperingati-tiap-tahun-pada-22-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/asal-usul-hari-bumi-diperingati-tiap-tahun-pada-22-april/]]></link>
			<title>Asal Usul Hari Bumi Diperingati Tiap Tahun pada 22 April</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 04:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/marimun-bara-sejahtera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/marimun-bara-sejahtera/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kasmar-tiar-raya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kasmar-tiar-raya/]]></link>
			<title>Kasmar Tiar Raya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-ambisi-manusia-bisa-runtuh-tanpa-si-penggali-kanal-rahasia-geologi-teknik-di-balik-megaproyek-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-ambisi-manusia-bisa-runtuh-tanpa-si-penggali-kanal-rahasia-geologi-teknik-di-balik-megaproyek-dunia/]]></link>
			<title>Mengapa Ambisi Manusia Bisa Runtuh Tanpa &#8216;Si Penggali Kanal&#8217;? Rahasia Geologi Teknik di Balik Megaproyek Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/bukan-sekadar-gali-5-fakta-tak-terduga-di-balik-standar-eksplorasi-mineral-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/bukan-sekadar-gali-5-fakta-tak-terduga-di-balik-standar-eksplorasi-mineral-indonesia/]]></link>
			<title>Bukan Sekadar Gali: 5 Fakta Tak Terduga di Balik Standar Eksplorasi Mineral Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 03:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-terbentuknya-danau-toba-tercipta-dari-letusan-maha-dahsyat-yang-bikin-bumi-berhenti-selama-enam-tahun-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-terbentuknya-danau-toba-tercipta-dari-letusan-maha-dahsyat-yang-bikin-bumi-berhenti-selama-enam-tahun-2/]]></link>
			<title>Sejarah Terbentuknya Danau Toba, Tercipta dari Letusan Maha Dahsyat yang Bikin Bumi &#8216;Berhenti&#8217; Selama Enam Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-sesar-lembang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-sesar-lembang/]]></link>
			<title>Mengenal Sesar Lembang</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 03:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-batuan-tidak-pernah-sesuai-ekspektasi-kita-rahasia-di-balik-kebohongan-sampel-laboratorium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-batuan-tidak-pernah-sesuai-ekspektasi-kita-rahasia-di-balik-kebohongan-sampel-laboratorium/]]></link>
			<title>Mengapa Batuan Tidak Pernah Sesuai Ekspektasi Kita? Rahasia di Balik &#8220;Kebohongan&#8221; Sampel Laboratorium</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/rahasia-geologi-danau-tersembunyi-di-kawasan-danau-toba-sejumlah-ahli-lakukan-penelitian-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/rahasia-geologi-danau-tersembunyi-di-kawasan-danau-toba-sejumlah-ahli-lakukan-penelitian-2/]]></link>
			<title>Rahasia Geologi Danau Tersembunyi di Kawasan Danau Toba, Sejumlah Ahli Lakukan Penelitian</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mineral-luar-biasa-ditemukan-pada-batu-yang-ditambang-220-tahun-lalu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mineral-luar-biasa-ditemukan-pada-batu-yang-ditambang-220-tahun-lalu/]]></link>
			<title>Mineral &#039;luar biasa&#039; ditemukan pada batu yang ditambang 220 tahun lalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 12:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-67-km-baratlaut-timortengahut-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-67-km-baratlaut-timortengahut-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/meteoroid-meteor-dan-meteorit-apa-bedanya-mengenal-tiga-wajah-batu-luar-angkasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/meteoroid-meteor-dan-meteorit-apa-bedanya-mengenal-tiga-wajah-batu-luar-angkasa/]]></link>
			<title>Meteoroid, Meteor, dan Meteorit: Apa Bedanya? Mengenal Tiga Wajah Batu Luar Angkasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 22:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/3-list_requirement-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/3-list_requirement-engineering/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 10:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/terbentuknya-danau-toba-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/terbentuknya-danau-toba-2/]]></link>
			<title>Terbentuknya Danau Toba</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 06:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-tenggara-serambagiantimur-maluku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-tenggara-serambagiantimur-maluku/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 205 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 09:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/imbas-pembatasan-rkab-1-500-buruh-tambang-kaltim-terancam-phk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/imbas-pembatasan-rkab-1-500-buruh-tambang-kaltim-terancam-phk/]]></link>
			<title>Imbas Pembatasan RKAB, 1.500 Buruh Tambang Kaltim Terancam PHK</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-114-km-baratlaut-ternate-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-114-km-baratlaut-ternate-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 114 km BaratLaut TERNATE-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kegiatan-tambang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kegiatan-tambang/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/7-gunung-tertinggi-di-indonesia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/7-gunung-tertinggi-di-indonesia-2/]]></link>
			<title>7 Gunung Tertinggi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kongsi-prajogo-hapsoro-sini-incar-dana-rights-issue-rp-36-t-untuk-caplok-tambang-ptro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kongsi-prajogo-hapsoro-sini-incar-dana-rights-issue-rp-36-t-untuk-caplok-tambang-ptro/]]></link>
			<title>Kongsi Prajogo-Hapsoro: SINI Incar Dana Rights Issue Rp 3,6 T untuk Caplok Tambang PTRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-184-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-184-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 184 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 22:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/harga-batu-bara-tertekan-meski-dibanjiri-kabar-positif-dari-geopolitik-dan-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/harga-batu-bara-tertekan-meski-dibanjiri-kabar-positif-dari-geopolitik-dan-china/]]></link>
			<title>Harga Batu Bara Tertekan Meski Dibanjiri Kabar Positif dari Geopolitik dan China</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-cadangan-dan-sumber-daya-batubara-indonesia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-cadangan-dan-sumber-daya-batubara-indonesia-2/]]></link>
			<title>Peta Cadangan dan Sumber Daya Batubara Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/batu-akik-dan-mineral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/batu-akik-dan-mineral/]]></link>
			<title>Batu Akik dan Mineral</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/rencana-kerja-eksplorasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/rencana-kerja-eksplorasi/]]></link>
			<title>RENCANA KERJA EKSPLORASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-57-km-tenggara-sarmi-papua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-57-km-tenggara-sarmi-papua/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 57 km Tenggara SARMI-PAPUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 18:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kuda-perdana-pertiwi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kuda-perdana-pertiwi-2/]]></link>
			<title>KUDA PERDANA PERTIWI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/revolusi-jalur-besi-borneo-ambisi-2-772-km-rel-kereta-api-dan-integrasi-ikn-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/revolusi-jalur-besi-borneo-ambisi-2-772-km-rel-kereta-api-dan-integrasi-ikn-2026/]]></link>
			<title>​Revolusi Jalur Besi Borneo: Ambisi 2.772 KM Rel Kereta Api dan Integrasi IKN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/potensi-batu-bara-di-riau-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/potensi-batu-bara-di-riau-2/]]></link>
			<title>POTENSI BATU BARA DI RIAU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/sumber-daya-dan-cadangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/sumber-daya-dan-cadangan/]]></link>
			<title>Sumber Daya dan Cadangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 22:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-48-km-baratdaya-niasutara-sumut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-48-km-baratdaya-niasutara-sumut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.9 &#8211; 48 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 20:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/harga-tembaga-mendekati-rekor-tertinggi-sepanjang-masa-saat-aktivitas-smelter-china-sentuh-rekor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/harga-tembaga-mendekati-rekor-tertinggi-sepanjang-masa-saat-aktivitas-smelter-china-sentuh-rekor/]]></link>
			<title>Harga Tembaga Mendekati Rekor Tertinggi Sepanjang Masa Saat Aktivitas Smelter China Sentuh Rekor</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/cekungan-di-indonesia-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/cekungan-di-indonesia-timur/]]></link>
			<title>CEKUNGAN DI INDONESIA TIMUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/guncangan-batu-bara-global-geopolitik-tekan-penambang-ri-saat-india-beralih-ke-dme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/guncangan-batu-bara-global-geopolitik-tekan-penambang-ri-saat-india-beralih-ke-dme/]]></link>
			<title>Guncangan Batu Bara Global: Geopolitik Tekan Penambang RI Saat India Beralih ke DME</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/terbentuknya-batubara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/terbentuknya-batubara/]]></link>
			<title>Terbentuknya Batubara</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 05:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-36-km-baratlaut-alor-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-36-km-baratlaut-alor-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 36 km BaratLaut ALOR-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-3-jenis-batuan-penyusun-kulit-bumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-3-jenis-batuan-penyusun-kulit-bumi/]]></link>
			<title>Mengenal 3 Jenis Batuan Penyusun Kulit Bumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tsingshan-bakal-jadikan-indonesia-produsen-aluminium-terbesar-ke-2-di-dunia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tsingshan-bakal-jadikan-indonesia-produsen-aluminium-terbesar-ke-2-di-dunia/]]></link>
			<title>Tsingshan Bakal Jadikan Indonesia Produsen Aluminium Terbesar ke-2 di Dunia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geologi-batubara-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geologi-batubara-indonesia/]]></link>
			<title>GEOLOGI BATUBARA INDONESIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/fasies-lingkungan-pengendapan-batubara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/fasies-lingkungan-pengendapan-batubara/]]></link>
			<title>Fasies Lingkungan Pengendapan Batubara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-lapisan-tanah-bisa-melengkung-dan-patah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-lapisan-tanah-bisa-melengkung-dan-patah/]]></link>
			<title>Mengapa Lapisan Tanah Bisa Melengkung dan Patah?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 01:48:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-terbentuknya-danau-toba-berdasarkan-geologis-dan-legenda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-terbentuknya-danau-toba-berdasarkan-geologis-dan-legenda-2/]]></link>
			<title>Sejarah Terbentuknya Danau Toba: Berdasarkan Geologis dan Legenda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/sering-tertukar-ini-perbedaan-magma-lava-dan-lahar-yang-wajib-kamu-tahu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/sering-tertukar-ini-perbedaan-magma-lava-dan-lahar-yang-wajib-kamu-tahu/]]></link>
			<title>Sering Tertukar! Ini Perbedaan Magma, Lava, dan Lahar yang Wajib Kamu Tahu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-53-km-baratdaya-bolaanguki-bolsel-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-53-km-baratdaya-bolaanguki-bolsel-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.8 &#8211; 53 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-164-km-baratdaya-malukutenggara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-164-km-baratdaya-malukutenggara/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 164 km BaratDaya MALUKUTENGGARA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tembaga-capai-tertinggi-enam-minggu-seiring-harapan-damai-as-iran-angkat-pasar-logam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tembaga-capai-tertinggi-enam-minggu-seiring-harapan-damai-as-iran-angkat-pasar-logam/]]></link>
			<title>Tembaga Capai Tertinggi Enam Minggu Seiring Harapan Damai AS-Iran Angkat Pasar Logam</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
