<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 18, 2026 at 16:39 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geolocana.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geolocana</title>
		<link><![CDATA[https://geolocana.com]]></link>
		<description><![CDATA[Geolocana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:15:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geolocana.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-185-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-185-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 185 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-pulau-pulau-kecil-di-indonesia-yang-kaya-akan-barang-tambang-dari-bauksit-nikel-timah-dan-emas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-pulau-pulau-kecil-di-indonesia-yang-kaya-akan-barang-tambang-dari-bauksit-nikel-timah-dan-emas/]]></link>
			<title>Mengenal Pulau-Pulau Kecil di Indonesia yang Kaya Akan Barang Tambang, dari Bauksit, Nikel, Timah, dan Emas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/badan-geologi-kondisi-batuan-lunak-perkuat-efek-guncangan-gempa-di-bogor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/badan-geologi-kondisi-batuan-lunak-perkuat-efek-guncangan-gempa-di-bogor/]]></link>
			<title>Badan Geologi: Kondisi Batuan Lunak Perkuat Efek Guncangan Gempa di Bogor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/daftar-lengkap-38-provinsi-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/daftar-lengkap-38-provinsi-di-indonesia/]]></link>
			<title>Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-air-laut-terasa-asin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengapa-air-laut-terasa-asin/]]></link>
			<title>Mengapa Air Laut Terasa Asin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-energi-tidal-bentuk-energi-alternatif-lain-dari-air/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mengenal-energi-tidal-bentuk-energi-alternatif-lain-dari-air/]]></link>
			<title>Mengenal Energi Tidal, Bentuk Energi Alternatif Lain dari Air</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/bantah-isu-tambang-emas-ilegal-dekat-sirkuit-mandalika-ini-penjelasan-esdm-ntb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/bantah-isu-tambang-emas-ilegal-dekat-sirkuit-mandalika-ini-penjelasan-esdm-ntb/]]></link>
			<title>Bantah Isu Tambang Emas Ilegal Dekat Sirkuit Mandalika, Ini Penjelasan ESDM NTB</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/daftar-terminal-khusus-tersus-batubara-di-sumatera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/daftar-terminal-khusus-tersus-batubara-di-sumatera/]]></link>
			<title>Daftar Terminal Khusus (Tersus) Batubara di Sumatera</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/menavigasi-tantangan-strategis-dan-membuka-potensi-logam-tanah-jarang-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/menavigasi-tantangan-strategis-dan-membuka-potensi-logam-tanah-jarang-indonesia/]]></link>
			<title>Menavigasi Tantangan Strategis dan Membuka Potensi Logam Tanah Jarang Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-transformasi-tambang-rakyat-bukan-legalisasi-peti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-transformasi-tambang-rakyat-bukan-legalisasi-peti/]]></link>
			<title>ESDM: Transformasi Tambang Rakyat, Bukan Legalisasi PETI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 10 km TimurLaut WAIKABUBAK-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 54 km BaratLaut POSO-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 29 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.7 &#8211; 42 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-ketatkan-aturan-blending-batubara-wajibkan-pelaporan-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-ketatkan-aturan-blending-batubara-wajibkan-pelaporan-detail/]]></link>
			<title>ESDM Ketatkan Aturan Blending Batubara, Wajibkan Pelaporan Detail</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 225 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 125 km Tenggara BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 12:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-236-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-236-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 236 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 01:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-230-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-230-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 230 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-311-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-311-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.9 &#8211; 311 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-142-km-timurlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-4-142-km-timurlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.4 &#8211; 142 km TimurLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-70-km-timurlaut-pulaupuah-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-70-km-timurlaut-pulaupuah-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 70 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 23:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 13:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-212-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-212-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 212 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-siapkan-penyesuaian-kebijakan-jaga-ekspor-batu-bara-di-tengah-skema-dsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-siapkan-penyesuaian-kebijakan-jaga-ekspor-batu-bara-di-tengah-skema-dsi/]]></link>
			<title>ESDM Siapkan Penyesuaian Kebijakan Jaga Ekspor Batu Bara di Tengah Skema DSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-kaji-gross-split-tambang-7030-apbi-waspada-perubahan-regulasi-simultan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-kaji-gross-split-tambang-7030-apbi-waspada-perubahan-regulasi-simultan/]]></link>
			<title>ESDM Kaji Gross Split Tambang 70:30; APBI Waspada Perubahan Regulasi Simultan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 10:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-aturan-ekspor-dsi-baru-rilis-janji-manis-celah-kritis-🚨pp-no-24-tahun-2026-yang-sangat-dinantikan-akhirnya-terbit-pt-danantara-sumberdaya-indonesia-dsi-resmi-menjadi-eks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/🚨-aturan-ekspor-dsi-baru-rilis-janji-manis-celah-kritis-🚨pp-no-24-tahun-2026-yang-sangat-dinantikan-akhirnya-terbit-pt-danantara-sumberdaya-indonesia-dsi-resmi-menjadi-eks/]]></link>
			<title>ATURAN EKSPOR DSI BARU RILIS:</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-176-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-176-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 176 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-174-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-174-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 174 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-227-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-227-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 227 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-180-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-180-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 180 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-213-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-213-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 213 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-127-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-8-127-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.8 &#8211; 127 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/disclaimer/]]></link>
			<title>Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 09:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-buka-suara-soal-rumor-pembatalan-kontrak-batu-bara-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/esdm-buka-suara-soal-rumor-pembatalan-kontrak-batu-bara-china/]]></link>
			<title>ESDM Buka Suara Soal Rumor Pembatalan Kontrak Batu Bara China</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 11:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mendag-terbitkan-3-aturan-teknis-terkait-ekspor-satu-pintu-lewat-dsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mendag-terbitkan-3-aturan-teknis-terkait-ekspor-satu-pintu-lewat-dsi/]]></link>
			<title>Mendag Terbitkan 3 Aturan Teknis Terkait Ekspor Satu Pintu Lewat DSI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-93-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-93-km-timurlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 93 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 02:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-124-km-tenggara-tutuyan-boltim-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-124-km-tenggara-tutuyan-boltim-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 124 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 18:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-172-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-172-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 172 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-201-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-201-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 201 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-211-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-211-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 211 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-241-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-9-241-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.9 &#8211; 241 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-64-km-baratlaut-malukubrtdaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-0-64-km-baratlaut-malukubrtdaya/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.0 &#8211; 64 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 15:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/privacy-policy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/privacy-policy-2/]]></link>
			<title>Privacy Policy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 08:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-246-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-246-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 246 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
