<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 29, 2026 at 02:47 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geolocana.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Geolocana</title>
		<link><![CDATA[https://geolocana.com]]></link>
		<description><![CDATA[Geolocana]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:29:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geolocana.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-54-km-baratlaut-poso-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 54 km BaratLaut POSO-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-215-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-3-215-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.3 &#8211; 215 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-10-km-timurlaut-waikabubak-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 10 km TimurLaut WAIKABUBAK-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-5-225-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.5 &#8211; 225 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-202-km-timurlaut-alor-ntt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-202-km-timurlaut-alor-ntt/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 202 km TimurLaut ALOR-NTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-86-km-tenggara-pacitan-jatim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-86-km-tenggara-pacitan-jatim/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 86 km Tenggara PACITAN-JATIM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 07:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-47-km-baratdaya-kaur-bengkulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-0-47-km-baratdaya-kaur-bengkulu/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.0 &#8211; 47 km BaratDaya KAUR-BENGKULU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 01:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-8-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-8-196-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.8 &#8211; 196 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 11:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-geologis-pulau-siberut-sejak-awal-terpisah-dari-3-pulau-besar-indonesia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/sejarah-geologis-pulau-siberut-sejak-awal-terpisah-dari-3-pulau-besar-indonesia-2/]]></link>
			<title>Sejarah Geologis Pulau Siberut: Sejak Awal Terpisah dari 3 Pulau Besar Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 04:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-29-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 29 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 04:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/ahli-teliti-rahasia-geologi-danau-tersembunyi-di-kawasan-danau-toba-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/ahli-teliti-rahasia-geologi-danau-tersembunyi-di-kawasan-danau-toba-2-2/]]></link>
			<title>Ahli Teliti Rahasia Geologi Danau Tersembunyi di Kawasan Danau Toba</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 00:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-6-7-42-km-tenggara-palu-sulteng/]]></link>
			<title>Gempa: M 6.7 &#8211; 42 km Tenggara PALU-SULTENG</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 03:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-6-140-km-baratlaut-tahuna-kep-sangihe-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.6 &#8211; 140 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/coal-transport-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/coal-transport-analysis/]]></link>
			<title>COAL TRANSPORT ANALYSIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 03:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-1-125-km-tenggara-bitung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.1 &#8211; 125 km Tenggara BITUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 12:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-205-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 205 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 02:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/prosedur-penggalian-sumur-uji-test-pit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/prosedur-penggalian-sumur-uji-test-pit/]]></link>
			<title>Restricted content</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 00:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-7-209-km-baratlaut-pulaukaratung-sulut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.7 &#8211; 209 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 15:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/geohazard/gempa-m-5-2-83-km-timurlaut-pulaudoi-malut/]]></link>
			<title>Gempa: M 5.2 &#8211; 83 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 19:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/quality-control-stockpile-management-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/quality-control-stockpile-management-2-2/]]></link>
			<title>QUALITY CONTROL &amp; STOCKPILE MANAGEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 23:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/batubara-sebagai-sedimen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/batubara-sebagai-sedimen-2/]]></link>
			<title>Batubara Sebagai Sedimen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/tahapan-eksplorasi-2/]]></link>
			<title>TAHAPAN EKSPLORASI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 10:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/kemantapan-lereng-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/kemantapan-lereng-2/]]></link>
			<title>Kemantapan Lereng</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/mechanical-sampling-batubara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/mechanical-sampling-batubara/]]></link>
			<title>Mechanical Sampling Batubara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 03:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumatera-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumatera-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Sumatera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/]]></link>
			<title>Mata Bumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumbawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-sumbawa-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Sumbawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-kuno-sulawesi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-kuno-sulawesi-2/]]></link>
			<title>Peta kuno Sulawesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 01:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-timor-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-timor-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Timor</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 01:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-lombok-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-lombok-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Lombok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 01:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/total-prima-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/total-prima-indonesia/]]></link>
			<title>TOTAL PRIMA INDONESIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/51672/]]></link>
			<title>BINTANG TIMUR GROUP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-jawa-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-jawa-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Jawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 01:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-kalimantan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-kalimantan-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Kalimantan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 01:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-flores-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-flores-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Flores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-bali-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-bali-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Bali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-papua-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-papua-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Papua</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/stockpile-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/stockpile-management/]]></link>
			<title>STOCKPILE MANAGEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-batavia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-batavia-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Batavia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/estamo-mandiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/estamo-mandiri/]]></link>
			<title>ESTAMO MANDIRI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/organik-semesta-subur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/organik-semesta-subur/]]></link>
			<title>ORGANIK SEMESTA SUBUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/hampir-74-000-tahun-lalu-manusia-purba-mungkin-bertahan-dari-letusan-gunung-berapi-mungkinkah-itu-karena-letusan-gunung-toba-di-indonesia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/hampir-74-000-tahun-lalu-manusia-purba-mungkin-bertahan-dari-letusan-gunung-berapi-mungkinkah-itu-karena-letusan-gunung-toba-di-indonesia-2/]]></link>
			<title>Hampir 74.000 Tahun Lalu, Manusia Purba Mungkin Bertahan dari Letusan Gunung Berapi, Mungkinkah Itu Karena Letusan Gunung Toba di Indonesia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/dairi-prima-mineral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/dairi-prima-mineral/]]></link>
			<title>DAIRI PRIMA MINERAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-lempung-persada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-lempung-persada/]]></link>
			<title>KOTAJAJAR LEMPUNG PERSADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-maluku-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/peta-peta-kuno-maluku-2/]]></link>
			<title>Peta-peta kuno Maluku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 01:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-limestone-persada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/kotajajar-limestone-persada/]]></link>
			<title>KOTAJAJAR LIMESTONE PERSADA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/tiega-manggis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/tiega-manggis/]]></link>
			<title>TIEGA MANGGIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/beri-mineral-utama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/beri-mineral-utama/]]></link>
			<title>BERI MINERAL UTAMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/linge-mineral-resources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/konsesi_tambang/linge-mineral-resources/]]></link>
			<title>LINGE MINERAL RESOURCES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geolocana.com/blog-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geolocana.com/blog-2/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2020 00:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
