📋 Profil Konsesi
| Perusahaan | : Bara Utama Persada Raya |
| Komoditas | : Batubara |
| Lokasi | : Barito Timur, Kalimantan Tengah |
| Luas Area | : 4.093 |
| Data Teknis: |
| Sumberdaya | : 26.300.000 ton |
| Kualitas | : 4400-4600 kcal/kg |
Informasi Badan Usaha
| Nama Badan Usaha | BARA UTAMA PERSADA RAYA | Kode Badan Usaha | 1016 |
| Jenis Badan Usaha | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | Kelurahan | Pela Mampang |
| NPWP | 002450891******* | RT/RW | – |
| Kode Pos | 12720 | Alamat | Jl. Bangka Raya, No. 18 C-D, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan |
Susunan Direksi Dan Komisaris
| No | Nama Direksi/Komisaris | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Jabatan |
|---|
| 1 | MOCHAMAD ROOFI ARDIANTO KOESUMA | 04/06/2025 | – | Direktur |
| 2 | SIGIT WIBOWO | 04/06/2025 | – | Komisaris |
| 3 | MELLANNY PRAWIRA | 04/06/2025 | – | Direktur Utama |
Pemegang Kepemilikan Saham
| No | Jenis Kepemilikan | Nama | Kewarganegaraan | Asal Negara | Persentase Saham |
|---|
| 1 | Perorangan | IMANUDDIN BASRI | WNI | Indonesia | 0.001% |
| 2 | Badan Usaha | KARYA DASAR BUMI | WNI | Indonesia | 99.999% |
Daftar Perizinan
| No | ModiId | Jenis Izin | Tahap Kegiatan | Komoditas | Luas (ha) | Masa Berlaku | Status CnC | Lokasi |
|---|
| 1 | 570/16/DESDM-IUPOP/II/DPMPTSP-2020 | IUP | OPERASI PRODUKSI | Batubara | 4039 | 23 Des 2019 – 22 Des 2029 | CNC-5 | KAB. BARITO TIMUR |
Review PT Bara Utama Persada Raya