DAVID SINURAT
📋 Profil Konsesi
| Perusahaan | : DAVID SINURAT |
| Komoditas | : Non Logam |
| Izin / IUP | : 12920003104280004 |
| Lokasi | : Dairi, Sumatera Utara |
| Luas Area | : 5.99 |
| Data Teknis: | |
| Komoditas | BATU GAMPING |
| Lokasi Tambang | DESA KABANJULU, KECAMATAN LAE PARIRA, KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA, DESA/KELURAHAN KABAN JULU, KEC. LAE PARIRA, |
| Luas Wilayah (Ha) | 5.99 |
| Nama Kabupaten | KAB. DAIRI |
| Nama Perusahaan | DAVID SINURAT |
| Nama Provinsi | SUMATERA UTARA |
| Nomor SK | 12920003104280004 |
| Pejabat Berwenang | GUBERNUR |
| Pulau | SUMATERA |
| Remark | |
| Single ID | 1112115442022001 |
| Status C&C | CNC |
| Tahapan Kegiatan | OPERASI PRODUKSI |
| Tanggal Berakhir SK | 2/15/2029, 7:00 AM |
| Tanggal Berlaku SK | 2/15/2024, 7:00 AM |