TOTAL PRIMA INDONESIA
📋 Profil Konsesi
| Perusahaan | : TOTAL PRIMA INDONESIA |
| Komoditas | : Nikel |
| Izin / IUP | : 540.3/SK.003/DESDM/V/2011 "540.3/SK.006/DESDM/VII/2013 " |
| Lokasi | : MOROWALI, SULAWESI TENGAH |
| Luas Area | : 1142 dan 3606 ha |
| Data Teknis: | |
| Sumberdaya | : 83.386.300 |
| Kualitas | : 0.6 |
| Produksi | : 1000000 |
| Informasi Badan Usaha | |||||||||||
| Nama Badan Usaha | TOTAL PRIMA INDONESIA | Kode Badan Usaha | 7673 | ||||||||
| Jenis Badan Usaha | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | Kelurahan | |||||||||
| NPWP | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | RT/RW | |||||||||
| Kode Pos | 001813690******* | Alamat | JL. TRANS SULAWESI IPI-BUNGKU TENGAH, , Kab. Morowali, Provinsi JL. TRANS SULAWESI IPI-BUNGKU TENGAH, , Kab. Morowali, ProvinsiJL. TRANS SULAWESI IPI-BUNGKU TENGAH, , Kab. Morowali, Provinsi JL. TRANS SULAWESI IPI-BUNGKU TENGAH, , Kab. Morowali, ProvinsiJL. TRANS SULAWESI IPI-BUNGKU TENGAH, , Kab. Morowali, Provinsi | ||||||||
| Susunan Direksi Dan Komisaris | |||||||||||
| No | Nama Direksi | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Jabatan | |||||||
| 1 | ANTONIUS SUSENO | 18 Februari 2019 | Komisaris | ||||||||
| 2 | SOEGENG HENDARTO | 18 Februari 2019 | Komisaris Utama | ||||||||
| 3 | WINARTO WIJONO | 18 Februari 2019 | Direktur | ||||||||
| 4 | I MADE MARTAWAN | 18 Februari 2019 | Direktur Utama | ||||||||
| Pemegang Kepemilikan Saham | |||||||||||
| No | Jenis Kepemilikan | Nama | Kewarganegaraan | Asal Negara | Persentase Saham | ||||||
| 1 | Perorangan | SOEGENG HENDARTO | WNI | Indonesia | 20 | ||||||
| 2 | Perorangan | I MADE WARTANA | WNI | Indonesia | 25 | ||||||
| 3 | Perorangan | WINATRO WIJONO | WNI | Indonesia | 55 | ||||||
| Daftar Perizinan | |||||||||||
| No | ModiId | Jenis Izin | Tahap Kegiatan | Golongan | Komoditas | Luas (ha) | Tanggal Berlaku | Tanggal Berakhir | Status CnC | Lokasi | Kode WIUP |
| 1 | 540.3/SK.003/DESDM/V/2011 | IUP | OPERASI PRODUKSI | Mineral Logam | Nikel | 1142 | 23 Mei 2011 | 20 Mei 2031 | CNC-3 | KAB. MOROWALI | 3472062122014013 |
| 2 | 540.3/SK.006/DESDM/VII/2013 | IUP | OPERASI PRODUKSI | Mineral Logam | Nikel | 3606 | 30 Juli 2013 | 9 Maret 2032 | CNC-18 | KAB. MOROWALI UTARA | ################ |
| 3 | |||||||||||
Sumber: Minenerbaone