| Informasi Badan Usaha |
| Nama Badan Usaha | CITRA ARYA SENTOSA HUTAMA | | Kode Badan Usaha | 2067 |
| Jenis Badan Usaha | Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) | | Kelurahan | | |
| NPWP | 002540873******* | | RT/RW | | |
| Kode Pos | | | Alamat | | TAMARA CENTER SUITE 701, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta 12920 |
| Susunan Direksi Dan Komisaris | | | | |
| No | Nama Direksi | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat | Jabatan | | | | |
| 1 | DENNIS MARCIANO ONDANG | | | Direktur | | | | |
| 2 | MOCHAMAD ZIEN MAULANA | | | Direktur | | | | |
| 3 | KURNIAWAN DJOHAN | | | Direktur Utama | | | | |
| 4 | MUHAMMAD JUSLAN | | | Komisaris | | | | |
| 5 | MOHAMAD WACHID | | | Komisaris Utama | | | | |
| Pemegang Kepemilikan Saham | | | |
| No | Jenis Kepemilikan | Nama | Kewarganegaraan | Asal Negara | Persentase Saham | | | |
| 1 | | | | | 99.8 | | | |
| 2 | | | | | 0.2 | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| Daftar Perizinan |
| No | ModiId | Jenis Izin | Tahap Kegiatan | Golongan | Komoditas | Luas (ha) | Tanggal Berlaku | Tanggal Berakhir | Status CnC | Lokasi | Kode WIUP |
| 1 | 506 TAHUN 2009 | IUP | OPERASI PRODUKSI | Mineral Logam | Nikel | 420 | 29 Desember 2009 | 12 Juni 2028 | CNC-1 | KAB. KONAWE | 3474022122014010 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |