Posts
Kemantapan Lereng
Kemantapan lereng di tambang terbuka seringnya dievaluasi dengan metoda keseimbangan batas. Ada empat parameter yang...TAHAPAN EKSPLORASI
TAHAPAN EKSPLORASI BAKU EROPA I. Studi Pendahuluan dan Rancangan Eksplorasi 1. Studi Pendahuluan : review...Mechanical Sampling Batubara
Syarat Dasar Mechanical Sampling Falling Stream Primary Sampler Falling Stream Primary Sampler Berikut adalah prinsip...Peta-peta kuno Sumatera
Peta-peta kuno Sumatera Sumatera, abad ke-16 Sumatera, tahun 1522 Sumatera, tahun 1565 Sumatera, tahun 1588...Peta-peta kuno Bali
Ada peta 1598, 1618, 1660, 1683, 1720, 1750, 1800-an, 1856, 1900. Bali, 1598 ———————— Bali,...Peta-peta kuno Jawa
Ada peta 1570, 1587, 1612, 1650, 1652, 1660, 1690, awal abad ke-18, 1706, 1778. Java,...Peta-peta kuno Kalimantan
Ada peta 1572, 1575,1594, 1601, 1602, 1747, 1760, 1835. Kalimantan, 1572. Abraham Ortelius ————————– Kalimantan,...Peta-peta kuno Papua
Ada peta tahun 1493, 1600, abad ke-17, 1699, 1740, 1857, 1857. Peta Nusantara 1493 —————————–...Peta-peta kuno Timor
Peta tahun 1521, 1550, 1600, 1650, 1733, 1700-an, 1762, 1875, 1900, 1902. Timor tahun 1521...Peta-peta kuno Sumbawa
Ada peta tahun 1598, 1614, 1615, 1653, 1697, 1800-an, 1856, 1856, 1910. Sumbawa 1598 —————————-...
Post Views: 7,709